2024年10月より、郵便料金の値上げに伴い、送料の変更をさせて頂きます。 お買い上げ合計金額5,000円以上の場合はこちらで負担いたしますので送料は無料です。 5,000円未満の場合は「通常郵便」の料金をご負担ください。 10,000円以上の場合は「レターパックプラス」(受取の際に受領印が必要です)にて郵送致します |
2024年8/31をもちまして、「ペコちゃん」「Zuzu」の服の販売を終了させて頂きます。 長い間ご愛顧いただきまして、ありがとうございました。 |
最近Spamに選別されてしまうのか「注文したのに確認メールが届かない」との連絡が数件あります。 フリーメールの方、携帯電話で「パソコンからのメールを拒否」の方も すみませんが、ご注文後、絵縫工房のメアド“n-cobo@jcom.home.ne.jp”(@を半角に変えてください)を 「必着設定」にして頂くよう、よろしくお願いいたします。m(_ _)m 24時間以内に(自動配信のメールではなく)「確認メール」が届かない場合は、↑にお知らせください。 |
---|
Rサイズ | 22cmドール(リカちやん、いずみちゃん、ブライスなど) |
---|---|
Jサイズ | 27cmドール(ジェニー、エリー、セーラームーン、#Licca(ハッシュタグリカ)など) (注)SAJ、初期プーリップには長袖、ロングドレス、パンツ、着物以外はJサイズで大丈夫です |
SAサイズ | 27cmドール(SAJ(スーパーアクションジェニー)、桃子などSAJ素体のカスタマイズドール (長袖ワンピース、長袖シャツ、コート、パンツ、着物等あります) (注)ノースリーブ、半袖はJサイズで大丈夫です。 |
Bサイズ | 29cmドール(バービー) |
Vサイズ | 27cmドール (ドルフィープラスなど) ★「1/6カスタマイズドール・洋服サイズ表」をご覧ください (長袖は「NEO-EB, Teens」には長目です) |
MOサイズ | 27cmドール(セキグチボディのmomoko) ★「momokoについて」を参考にしてください。
(長袖ワンピース、長袖シャツ、着物等あります) (注)ノースリーブ、半袖はJサイズで大丈夫です。 |
Oサイズ | 27cmドール(オビツ・ノーマルなど)★「1/6カスタマイズドール・洋服サイズ表」をご覧ください
(長袖ワンピース、長袖シャツ、着物等あります)★「リクエストフォーム」かメールでご注文ください。 (注)ノースリーブ、半袖はVサイズで大丈夫です。 |
Mサイズ | 29.5cmドール 男の子(ジェニーのボーイフレンド、リカちゃんのパパなど) |
---|---|
OMサイズ | 30cmドール(オビツ27cmスリム男性) (長袖Tシャツ、着物) (注)半袖シャツはMサイズで大丈夫です。 |
NGサイズ | 30cmドール(ボークスNEO-EB剛、グルーヴのテヤン) (長袖シャツ、ジャケット、タキシード、パンツ、着物等あります) (注)半袖シャツはMサイズで大丈夫です。 |
AMサイズ | ★↓≪サイズ比較表-U≫をご覧ください 30cmアクションドール(ホットトイズの黒人男性スリム・ボディー、〃白人男性スリム・ボディー、オビツボディの男性 リアル・ナチュラル、TTLの汎用ボディー) (ただ今、着物、羽織、袴だけです。羽織、袴はALサイズと同じ“Aサイズ”) |
(「メディコムトイのRAH301改」はA-Mサイズで着丈のみ+0.8です。注文の際に「メディコムトイ用」とお書きください。) | |
ALサイズ | 30cmアクションドール(ホットトイズのマスキュラー・ボディー) (ただ今、着物、羽織、袴だけです。羽織、袴はAMサイズと同じ“Aサイズ”) |
MSサイズ | 21cmアクションドール(AZONEのピュアニーモフレクション XS/男の子) (ただ今、着物、羽織、袴、ズボンだけです。) |
R | J | 初期 プーリップ |
MO | SA | VOLKS 少年 |
NEW-EB Aタイプ |
オビツ ノーマル |
NEO-EB Teens |
NEO-EB ノーマル |
V | B | M | OM | NG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 17.0 | 21.4 | 20.5 | 22.0 | 22.4 | 22.6 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.4 | 23.7 | 23.9 | 25.1 |
トップバスト | 10.5 | 11.7 | 11.0 | 11.0 | 11.7 | 10.2 | 10.8 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 14.0 | 13.4 | 12.6 | 13.3 |
アンダーバスト | 8.5 | 9.3 | 8.0 | 8.5 | 9.7 | 9.0 | 9.0 | 9.8 | 9.3 | 10.0 | 11.5 | 11.8 | 12.6 | 11.7 | |
ウエスト | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 6.8 | 7.1 | 9.3 | 9.2 | 8.5 |
ヒップ | 9.6 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 10.8 | 12.4 | 12.0 | 11.4 | 12.8 | 12.5 | 12.0 | 11.8 |
肩幅 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.7 | 6.2 | 4.7 |
袖丈 | 6.2 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 8.5 | 9.0 | 8.2 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.8 | 10.7 |
ゆき | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 10.3 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 10.1 | 11.1 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 12.4 | 13.1 |
股下 | 10.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 13.7 | 15.0 | 14.6 | 15.3 |
(単位:p) |
(注)・主なモデルの人形のヌードサイズです。 私が採寸したもので、正式なものではありません。 |
・身丈は、首の付け根〜かかとの下までの長さです。 |
・ゆきは、首の付け根中央〜手首までの長さです。 |
・股下は、かかとの下までの長さです。 |
M | OM | NG | AM | AL | |
---|---|---|---|---|---|
身丈 | 23.7 | 23.9 | 25.1 | 23.5〜23.7 | 25.3 |
バスト | 13.4 | 12.6 | 13.3 | 14.8〜15.0 | 16.0 |
ウエスト | 9.3 | 9.2 | 8.5 | 9.0〜13.0 | 12.0 |
ヒップ | 12.5 | 12.0 | 11.8 | 12.4〜15.0 | 15.0 |
肩幅 | 4.7 | 6.2 | 4.7 | 4.3〜5.0 | 6.0 |
袖丈 | 9.2 | 9.8 | 10.7 | 10.0〜10.2 | 10.5 |
ゆき | 11.7 | 12.4 | 13.1 | 13.0 | 13.0 |
股下 | 15.0 | 14.6 | 15.3 | 13.0〜13.5 | 14.5 |
太もも | 6.8 | 6.9 | 7.7 | 8.0 | 8.8 |
帯の長さ | M (15.0) |
M | M | L (16.5) |
L |
羽織、袴のサイズ | M | OM | NG | A | A |